型號(hào):
瀏覽量:1107
更新時(shí)間:2024-08-08
電感壓力變送器YSG-3,由機(jī)械指示壓力表,電子放大器組成,它既通過指針直接指示壓力值,便于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與調(diào)正,同時(shí)還將被測(cè)截至的壓力值轉(zhuǎn)換成DC 0~10mA或DC 4~20mA的標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào),便于長距離傳送。
電感壓力變送器YSG-3概述
儀表具有直觀,穩(wěn)定性好,溫度漂移小等優(yōu)點(diǎn),可用于各種工業(yè)生過程和測(cè)量系統(tǒng)中液體或蒸氣等介質(zhì)的壓力(微壓)或負(fù)壓的測(cè)量及信號(hào)傳送,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動(dòng)檢測(cè)與控制。
電感壓力變送器YSG-3技術(shù)參數(shù):
型號(hào):規(guī)格 精度等級(jí)1.5級(jí)±1.5%
YSG-2/3 A 為電感氨用壓力變送器
型 號(hào) 及 名 稱 | YSG-3 電感壓力變送器 YSG-03 電感壓力變送器 | YSG-2 電感壓力變送器 YSG-02 電感微壓變送器 |
工作電壓 | DC 24V | DC 220V |
輸出信號(hào) | DC 4-20mA | DC 0~10mA |
負(fù)載電阻 | ≤250Ω | ≤1KΩ |
接線端子 | ① ② 二線制 + 輸出 - | ① ② ③ ④ ⑤ + - 220V 〨 輸 出 交流 地 |
重量 kg | 1.0 | 1.3 |
配 套 二次儀表 | XMY-30 壓力數(shù)字顯示儀 XMY-32 壓力數(shù)字控制儀 | XMY-20 壓力數(shù)字顯示儀 XMY-22 壓力數(shù)字控制儀 |
型號(hào) | Mpa | Pa |
測(cè) 量 范 圍 | 0~0.06 0~0.1 -0.1~0 0~0.16 -0.1~0.06 0~0.25 -0.1~0.15 0~0.4 -0.1~0.3 0~0.6 -0.1~0.5 0~1 -0.1~0.9 0~1.6 -0.1~1.5 0~2.5 -0.1~2.4 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | 0~250 -250~0 -120~+120 0~400 -400~0 -200~+200 0~600 -600~0 -300~+300 0~1000 -1000~0 -500~+500 0~1600 -1600~0 -800~+800 0~2500 -2500~0 -1200~+1200 0~4000 -4000~0 -2000~+2000 0~6000 -6000~0 -3000~+3000 0~10000 -10000~0 -5000~+5000 0~16000 -16000~0 -8000~+8000 0~25000 -25000~0 -12000~+12000 0~40000 -40000~0 -20000~+20000 |
工作條件:
適用于周圍環(huán)境溫度為-10~55℃;
空氣相對(duì)濕度≤85%;
當(dāng)使用環(huán)境溫度偏離20±5℃儀表指示誤差應(yīng)按下式計(jì)算:
Δ≤±(δ+KΔt);
δ-允許基本誤差值 %;
Δt-/t2-t1/C;
t2-環(huán)境溫度任意值;
t1-當(dāng)t2高于25℃時(shí)為25℃,當(dāng)?shù)陀?5℃時(shí)為15℃;
K-儀表溫度附加誤差1.5級(jí)表 K=0.075%/℃.
相關(guān)產(chǎn)品